Kriegsschiff (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Vorraussetzungen und Kosten) |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Einh_Promo = Offen zur Bearbeitung | | Einh_Promo = Offen zur Bearbeitung | | ||
}} | }} | ||
| − | Das Kriegsschiff ist eine [[Marineeinheit]] der [[Epoche ??]], aber keine Modernisierung einer anderen Einheit. | + | Das [[Kriegsschiff]] ist eine [[Marineeinheit]] der [[Epoche ??]], aber keine Modernisierung einer anderen Einheit. |
== Vorraussetzungen und Kosten == | == Vorraussetzungen und Kosten == | ||
'''Vorraussetzung:''' | '''Vorraussetzung:''' | ||
| − | Das Kriegsschiff benötigt die Technologie [[Industrialisierung]]. | + | Das Kriegsschiff benötigt die Technologie [[Industrialisierung]]und ein an das Handelsnetz angeschlossenes [[�l|�l-]] oder [[Uran|Uranvorkommen]]. |
| + | |||
'''Kosten:''' | '''Kosten:''' | ||
Version vom 28. April 2006, 01:37 Uhr
| [[Bild:]] | {{{Einh_Name}}} | |
|---|---|---|
| {{{Einh_Kategorien}}} | ||
| Werte | ||
| Stärke | {{{Einh_Stärke}}} | |
| Bewegung | {{{Einh_Bewegung}}} | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 151 | |
| Normal | 225 | |
| Langsam | 338 | |
| Episch | 450 | |
| Voraussetzungen | ||
| Ressourcen | [[�l]] oder Uran | |
Das Kriegsschiff ist eine Marineeinheit der Epoche ??, aber keine Modernisierung einer anderen Einheit.
Inhaltsverzeichnis
Vorraussetzungen und Kosten
Vorraussetzung:
Das Kriegsschiff benötigt die Technologie Industrialisierungund ein an das Handelsnetz angeschlossenes [[�l|�l-]] oder Uranvorkommen.
Kosten:
Bei der Spielgeschwindigkeit Schnell: ??
.
Bei der Spielgeschwindigkeit Normal: 225
.
Bei der Spielgeschwindigkeit Episch: ??
.
Bei der Spielgeschwindigkeit Marathon: ??
.
Spezielle Taktiken
Offen zur Bearbeitung
�nderungen durch die Erweiterungen
Offen zur Bearbeitung
Civ-Historie
Offen zur Bearbeitung
XML
Offen zur Bearbeitung