Jagdflugzeug (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Kategorie nachgetragen) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | ||
| + | [[Kategorie:Civ3]] | ||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
Version vom 23. Mai 2006, 23:08 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert Jagdflugzeuge in Civ 3. |
| Jagdflugzeug | ||
|---|---|---|
| ||
| (Lufteinheit) | ||
| Allgemeines | ||
| Baukosten | 80 | |
| Voraussetzungen | Luftfahrt | |
| Ressourcen | [[�l_(Civ3)|�l]] | |
| Modernisierung | Düsenjäger | |
| Spezielles | Abfangeinsatz, Aufklärungseinsatz, Tödliche Seebombardierung | |
| Gefechtswerte | ||
| Angriff | 4 | |
| Verteidigung | 2 | |
| Geschwindigkeit | 6 (Aktionsradius) | |
Bombardierung
|
3 - 1 | |
|
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Jagdflugzeuge bauen zu können, muss man die industrielle Technologie Luftfahrt erforscht haben. Außerdem muss die strategische Ressource [[�l_(Civ3)|�l]]
ModernisierungenJagdflugzeuge können nach Erforschung der Raketentechnik in Düsenjäger modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
�nderungen durch die ErweiterungenDie Fähigkeit der tödlichen Seebombardierung besitzen Jagdflugzeuge erst seit Conquests. Außerdem wurde durch Conquests die Reichweite von 4 auf 6 erhöht, und die Bombardierungsstärke von 2 auf 3. |
