Katapult (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Spezialeinheit) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Einh_Name = Katapult | | Einh_Name = Katapult | | ||
| − | Einh_Bild = | | + | Einh_Bild = Civ4_button_Katapult.gif| |
Einh_Kategorien = Belagerungseinheit| | Einh_Kategorien = Belagerungseinheit| | ||
Einh_Stärke = 5 | | Einh_Stärke = 5 | | ||
Version vom 16. April 2007, 21:05 Uhr
|
Katapult | |
|---|---|---|
| Belagerungseinheit | ||
| Werte | ||
| Stärke | 5 | |
| Bewegung | 1 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 27 | |
| Normal | 40 | |
| Langsam | 60 | |
| Episch | 80 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Bauwesen | |
| Ressourcen | - | |
| Eigenschaften | ||
| Kein Defensivbonus, +25% Rückzugswahrscheinlichkeit, Kollateralschaden, Stadtverteidigungen bombadieren (-15% pro Runde) | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Kanone | |
| Modernisierung von | - | |
|
InhaltsverzeichnisAllgemeinDas Katapult ist eine Landeinheit der Antike. Das Katapult benötigt die Technologie Bauwesen.
SpezialeinheitDas Katapult wird ersetzt durch
Strategische Hinweise
Änderungen durch ErweiterungenOffen zur Bearbeitung
WeblinksOffen zur Bearbeitung |
