Triere (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Vorlage geändert, Änderung durch Erweiterung eingefügt) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Marineeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ4)]] | ||
+ | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert die Triere in Civilization IV. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe [[Triere]]. | ||
+ | }} | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
* Kann 2 Einheiten transportieren. | * Kann 2 Einheiten transportieren. | ||
− | * Kann keine Ozeanfelder befahren. | + | * Kann keine [[Wasserfelder_(Civ4)#Ozean|Ozeanfelder]] befahren. |
Aktuelle Version vom 4. März 2012, 23:52 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Triere in Civilization IV. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe Triere. |
Triere | ||
---|---|---|
Marineeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 2 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 34 | |
Normal | 50 | |
Langsam | 75 | |
Episch | 100 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Segeln | |
Ressourcen | - | |
Eigenschaften | ||
Frachtraum 2 kann keine Ozeanfelder befahren | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Galeone | |
Modernisierung von | - |
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDie Triere ist die früheste Marine-Transporteinheit.
Eigenschaften
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die die Tiere ersetzen.
Strategische Hinweise
Änderungen durch ErweiterungenEine Modernisierung zur Fregatte ist nur im Grundspiel möglich.
|