Militärakademie (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Begriffsklärungslink aktiviert) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Nationalwunder_(Civ3)]] [[Kategorie:Kulturgebäude_(Civ3)]] [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Nationalwunder_(Civ3)]] [[Kategorie:Kulturgebäude_(Civ3)]] [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ3)]] | ||
− | + | {{Begriffskl | | |
− | text = Dieser Artikel erläutert | + | text = Dieser Artikel erläutert die Militärakademie in Civ 3. Für Gebäude gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Militärakademie]]}} |
− | }} | + | |
{{Geb_Info | | {{Geb_Info | | ||
Geb_Bild = Civ3Militaerakademie.png | | Geb_Bild = Civ3Militaerakademie.png | |
Version vom 11. Mai 2012, 00:01 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Militärakademie in Civ 3. Für Gebäude gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Militärakademie |
Militärakademie | |
---|---|
Baukosten | 400 |
Unterhaltskosten | 0 |
Kulturertrag | 1 |
Voraussetzungen | Militärwesen, siegreicher Truppenverband |
Ressourcen | - |
Auswirkungen | Ermöglicht den Bau von Truppenverbänden |
Die Militärakademie ist eines der Nationalwunder in Civilization III.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm die Militärakademie errichten zu können, muss man die industrielle Technologie Militärwesen erforscht haben, die am Schnellsten über den Pfad
erforscht wird. Zudem muss man über mindestens einen Truppenverband verfügen, der bereits eine Schlacht siegreich bestritten hat. Die Baukosten betragen 400 (Produktionsschilde).
Auswirkungen und Nutzen
Spezielle Taktiken?
Änderungen durch die Erweiterungen? |