Römer (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
* Curia | * Curia | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Weitere Zivilisationen == | ||
| + | *[[Römer (Civ2)|Römer]] | ||
| + | *[[Babylonier (Civ2)|Babylonier]] | ||
| + | *[[Deutsche (Civ2)|Deutsche (Civ2)]] | ||
| + | *[[Ägypter (Civ2)|Ägypter (Civ2)]] | ||
| + | *[[Amerikaner (Civ2)|Amerikaner (Civ2)]] | ||
| + | *[[Griechen (Civ2)|Römer (Civ2)]] | ||
| + | *[[Inder (Civ2)|Inder (Civ2)]] | ||
| + | *[[Russen (Civ2)|Russen (Civ2)]] | ||
| + | *[[Zulus (Civ2)|Zulus (Civ2)]] | ||
| + | *[[Franzosen (Civ2)|Franzosen (Civ2)]] | ||
| + | *[[Azteken (Civ2)|Azteken (Civ2)]] | ||
| + | *[[Chinesen (Civ2)|Chinesen (Civ2)]] | ||
| + | *[[Engländer (Civ2)|Engländer (Civ2)]] | ||
| + | *[[Mongolen (Civ2)|Mongolen (Civ2)]] | ||
| + | *[[Kelten (Civ2)|Kelten (Civ2)]] | ||
| + | *[[Japaner (Civ2)|Japaner (Civ2)]] | ||
| + | *[[Wikinger (Civ2)|Wikinger (Civ2)]] | ||
| + | *[[Spanier (Civ2)|Spanier (Civ2)]] | ||
| + | *[[Perser (Civ2)|Perser (Civ2)]] | ||
| + | *[[Karthager (Civ2)|Kathager (Civ2)]] | ||
| + | *[[Sioux (Civ2)|Sioux (Civ2)]] | ||
Version vom 15. Dezember 2008, 21:26 Uhr
| Römer | ||
|---|---|---|
| ||
| Herrscher | Julius Cäsar, Livia | |
| Eigenschaften | expansionistisch, zivilisiert | |
| Baustil | Klassisch | |
| Farbe | weiß | |
| Besondere Herrschertitel | {{{Ziv_Titel1}}} | |
| {{{Ziv_Titel2}}} | ||
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die Römer sind eine expansionistische und zivilisierte Zivilisation. Stadtnamen
|
Weitere Zivilisationen
- Römer
- Babylonier
- Deutsche (Civ2)
- Ägypter (Civ2)
- Amerikaner (Civ2)
- Römer (Civ2)
- Inder (Civ2)
- Russen (Civ2)
- Zulus (Civ2)
- Franzosen (Civ2)
- Azteken (Civ2)
- Chinesen (Civ2)
- Engländer (Civ2)
- Mongolen (Civ2)
- Kelten (Civ2)
- Japaner (Civ2)
- Wikinger (Civ2)
- Spanier (Civ2)
- Perser (Civ2)
- Kathager (Civ2)
- Sioux (Civ2)
