Bogenschießen (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | [[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
| + | __noTOC__ | ||
| + | |||
| + | {{Tech_Info_Civ4 |Tech_Name = Bogenschießen| | ||
| + | Tech_Bild = civ4_button_tech_Bogenschießen.gif | | ||
| + | Tech_Kosten = 60 | | ||
| + | Tech_Erfordert = [[Jagd_(Civ4)|Jagd]]| | ||
| + | Tech_Gebäude = | | ||
| + | Tech_Einheiten = [[Bogenschütze_(Civ4)|Bogenschütze]]<br/>[[Plänkler_(Civ4)|Plänkler]]<br/>[[Langbogenschütze_(Civ4)|Langbogenschütze]]<br/>[[Armbrustschütze_(Civ4)|Armbrustschütze]]<br/>[[Cho-Ko-Nu_(Civ4)|Cho-Ko-Nu]]<br/>[[Berittener Bogenschütze_(Civ4)|Berittener Bogenschütze]]<br/>[[Numidische Kavallerie_(Civ4)|Numidische Kavallerie]]<br/>[[Keshik_(Civ4)|Keshik]]<br/>[[Kamel-Bogenschütze_(Civ4)|Kamel-Bogenschütze]]| | ||
| + | Tech_Boni = | | ||
| + | Tech_Führt_Zu = | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | + | ==Allgemein== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Allgemein== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 23. Mai 2007, 15:00 Uhr
|
Bogenschießen | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 40 | |
| Normal | 60 | |
| Langsam | 90 | |
| Episch | 120 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Jagd | |
| Einheiten | Bogenschütze Plänkler Langbogenschütze Armbrustschütze Cho-Ko-Nu Berittener Bogenschütze Numidische Kavallerie Keshik Kamel-Bogenschütze | |
