Krieger (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
LevelX (Diskussion | Beiträge) K (Vorlage für Kopflinks) |
|||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ5]] | [[Kategorie:Civ5]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ5)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ5)]] | ||
| − | [[Kategorie:Nahkampfeinheiten_(Civ5)]] | + | [[Kategorie:Militäreinheiten_(Civ5)]] |
| + | [[Kategorie:Landeinheiten_(Civ5)]] | ||
| + | [[Kategorie:Land-Nahkampfeinheiten_(Civ5)]] | ||
| + | [[Kategorie:Nahkämpfereinheiten_(Civ5)]] | ||
{{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert den Krieger in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe [[Krieger]]. | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert den Krieger in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe [[Krieger]]. | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} |
| − | + | __TOC__ | |
| − | {{ | + | {| |
| − | Einh_Name = Krieger | | + | |- |
| − | Einh_Bild = | + | | rowspan="2" | |
| − | + | ==Infobox== | |
| − | Einh_Kosten = 40 | | + | {{Einheit_Info_Civ5_v2 | |
| − | + | Einh_Name = Krieger| | |
| + | Einh_Bild = 5-krieger-symbol.png| | ||
| + | Einh_UU_Zivsymbol = | | ||
| + | Einh_UU_Zivlink = | | ||
| + | Einh_Kampftyp = Nahkämpfer| | ||
| + | Einh_Zusatzeinteilung = | | ||
| + | Einh_Kampfstärke = 8| | ||
| + | Einh_Fernkampfstärke = | | ||
| + | Einh_Reichweite = | | ||
| + | Einh_Bewegung = 2| | ||
| + | Einh_Kosten = 40| | ||
| + | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = 0 | | ||
| + | Einh_Relikauf_Aufschlag = 0 | | ||
| + | Einh_Technologie = | | ||
| + | Einh_Zeitalter = Antike| | ||
Einh_Ressourcen = | | Einh_Ressourcen = | | ||
| − | + | Einh_Bonus1 = | | |
| + | Einh_Bonus2 = | | ||
| + | Einh_Bonus3 = | | ||
| + | Einh_Bonus4 = | | ||
| + | Einh_Bonus5 = | | ||
| + | Einh_Bonus6 = | | ||
| + | Einh_Bonus7 = | | ||
| + | Einh_Bonus8 = | | ||
| + | Einh_Malus1 = | | ||
| + | Einh_Malus2 = | | ||
| + | Einh_Malus3 = | | ||
| + | Einh_Malus4 = | | ||
| + | Einh_Malus5 = | | ||
| + | Einh_Malus6 = | | ||
Einh_älter = | | Einh_älter = | | ||
| − | + | Einh_Ersatz = [[Datei:5-ziv-barbaren-symbol.png|x25px|link=Barbaren_(Civ5)]] [[Bestie_(Civ5)|Bestie]],<br> | |
| − | + | [[Datei:Azteken_symbol_civ5.png|x25px|link=Azteken_(Civ5)]] [[Jaguarkrieger_(Civ5)|Jaguarkrieger]],<br> | |
| − | + | [[Datei:5polynesien.png|x25px|link=Polynesien_(Civ5)]] [[Maori-Krieger_(Civ5)|Maori-Krieger]] {{5dlc}} | | |
| − | + | Einh_neuer = [[Schwertkämpfer_(Civ5)|Schwertkämpfer]] (80 {{5upgrade}})<br>[[Datei:rom_symbol_civ5.png|x25px|link=Rom_(Civ5)]] [[Legion_(Civ5)|Legion]]<br>[[Datei:irokesen_symbol_civ5.png|x25px|link=Irokesen_(Civ5)]] [[Mohawk-Krieger_(Civ5)|Mohawk-Krieger]]<br>[[Datei:Indonesien_symbol_civ5.png|x25px|link=Indonesien_(Civ5)]] [[Kris-Kämpfer (Civ5)|Kris-Kämpfer]] {{5bnw}}| | |
| − | + | Einh_Beförderungen = Ja | | |
| − | Einh_Beförderungen = | ||
}} | }} | ||
| − | + | | width="10" rowspan="2" | | |
| + | | style="vertical-align:top;" height="490" | | ||
| + | |||
| + | ==3D-Ansicht== | ||
| + | [[Datei:5-krieger-3d.jpg|miniatur|640px|Krieger]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="vertical-align:top;" width="640" | | ||
| + | |||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
| − | + | Der '''Krieger''' ist die erste Kampfeinheit im Spiel. Zu Beginn eines Standardspiels verfügt jeder Spieler sofort über einen Krieger (und einen Siedler). | |
| + | |} | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
| − | Der Krieger ist die erste verfügbare Kampfeinheit im Spiel, nützlich um gegen Barbaren zu kämpfen, Städte im frühen Spiel zu verteidigen und frühe Erkundung der Umgebung. Krieger alleine sind in der Regel nicht stark genug gegnerische Städte einzunehmen, solange sie nicht massiv von [[Bogenschütze_(Civ5)|Bogenschützen]] und [[Katapult_(Civ5)|Katapulten]] unterstützt werden - und selbst dann könnte es sein, dass sie an dieser Aufgabe scheitern. | + | Der '''Krieger''' ist die erste verfügbare Kampfeinheit im Spiel, nützlich um gegen [[Barbaren (Civ5)|Barbaren]] zu kämpfen, Städte im frühen Spiel zu verteidigen und frühe Erkundung der Umgebung. Krieger alleine sind in der Regel nicht stark genug gegnerische Städte einzunehmen, solange sie nicht massiv von [[Bogenschütze_(Civ5)|Bogenschützen]] und [[Katapult_(Civ5)|Katapulten]] unterstützt werden - und selbst dann könnte es sein, dass sie an dieser Aufgabe scheitern.<br>Ruinen können diese Einheit zur Speerkämpferklasse befördern. |
| − | + | ||
| + | == Civ5-Historie == | ||
| + | Die Zivilisation [[Indonesien (Civ5)|Indonesien]] und damit der Kris-Kämpfer als Modernisierungsmöglichkeit kamen erst mit der Erweiterung [[Brave New World]] {{5bnw}} ins Spiel, ansonsten sind bei den Eigenschaften des '''Kriegers''' zwischen den beiden Erweiterungen [[Gods & Kings]] {{5gk}} und Brave New World keine Unterschiede festzustellen. | ||
| + | === Grundversion === | ||
| + | In der Grundversion unterscheidet sich der Krieger in folgenden Merkmalen: | ||
| + | {{Einheit_Info_kurz_Civ5_v2 | | ||
| + | Einh_Kampfstärke = 6 | | ||
| + | Einh_Fernkampfstärke = | | ||
| + | Einh_Reichweite = | | ||
| + | Einh_Bewegung = | | ||
| + | Einh_Kosten = | | ||
| + | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = | | ||
| + | Einh_Relikauf_Aufschlag = | | ||
| + | Einh_Technologie = | | ||
| + | Einh_Zeitalter = | | ||
| + | Einh_Ressourcen = | | ||
| + | Einh_Bonus1 = | | ||
| + | Einh_Bonus2 = | | ||
| + | Einh_Bonus3 = | | ||
| + | Einh_Bonus4 = | | ||
| + | Einh_Bonus5 = | | ||
| + | Einh_Bonus6 = | | ||
| + | Einh_Bonus7 = | | ||
| + | Einh_Bonus8 = | | ||
| + | Einh_Malus1 = | | ||
| + | Einh_Malus2 = | | ||
| + | Einh_Malus3 = | | ||
| + | Einh_Malus4 = | | ||
| + | Einh_Malus5 = | | ||
| + | Einh_Malus6 = | | ||
| + | Einh_älter = | | ||
| + | Einh_Ersatz = | | ||
| + | Einh_neuer = | | ||
| + | Einh_Beförderungen = [http://www.civforum.de/showthread.php?69874-%DCbersichten-zu-Civ5-%28Grundversion%29&p=3803109&viewfull=1#post3803109 Beförderungsbaum der Grundversion] | | ||
| + | }} | ||
| + | {{ClearFloating}} | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2026, 16:13 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert den Krieger in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe Krieger. |
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
Inhaltsverzeichnis
Infobox
|
3D-Ansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllgemeinDer Krieger ist die erste Kampfeinheit im Spiel. Zu Beginn eines Standardspiels verfügt jeder Spieler sofort über einen Krieger (und einen Siedler). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategische Hinweise
Der Krieger ist die erste verfügbare Kampfeinheit im Spiel, nützlich um gegen Barbaren zu kämpfen, Städte im frühen Spiel zu verteidigen und frühe Erkundung der Umgebung. Krieger alleine sind in der Regel nicht stark genug gegnerische Städte einzunehmen, solange sie nicht massiv von Bogenschützen und Katapulten unterstützt werden - und selbst dann könnte es sein, dass sie an dieser Aufgabe scheitern.
Ruinen können diese Einheit zur Speerkämpferklasse befördern.
Civ5-Historie
Die Zivilisation Indonesien und damit der Kris-Kämpfer als Modernisierungsmöglichkeit kamen erst mit der Erweiterung Brave New World
ins Spiel, ansonsten sind bei den Eigenschaften des Kriegers zwischen den beiden Erweiterungen Gods & Kings
und Brave New World keine Unterschiede festzustellen.
Grundversion
In der Grundversion unterscheidet sich der Krieger in folgenden Merkmalen:
| Werte | |
|---|---|
| Kampfstärke | 6 |
| Beförderungen | |
| Beförderungsbaum der Grundversion | |
