Ingenieure (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Einh_Domäne =[[Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)|Landeinheiten]]| | Einh_Domäne =[[Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)|Landeinheiten]]| | ||
Einh_Kosten =40| | Einh_Kosten =40| | ||
| − | Einh_Voraussetzung = | + | Einh_Voraussetzung = [[Sprengstoffe_(Civ2)|Sprengstoffe]]| |
Einh_Veraltet = nil| | Einh_Veraltet = nil| | ||
Einh_Besonderes = 0| | Einh_Besonderes = 0| | ||
Version vom 9. März 2007, 12:28 Uhr
| Ingenieure | |
|---|---|
| | |
| () | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 40 |
| Voraussetzung | Sprengstoffe |
| Veraltet durch | nil |
| Besonderheiten | 0 |
| Leonardo | - |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 0 |
| Abwehrstärke | 2 |
| Geschwindigkeit | 2 |
| Trefferpunkte | 20 |
| Feuerkraft | 1 |
AllgemeinesIngenieure führen dieselben Aufgaben wie Ihre Vorgängereinheit Siedler in 50% der Zeit aus.
|