Tor zur Äußeren Ebene (Civ4 FFH): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Zivilopädie) |
(→Zivilopädie) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* [[Tempel des Aschfahlen Schleiers_(Civ4_FFH)|Tempel des Aschfahlen Schleiers]] - [[Teer Dämon_(Civ4_FFH)|Teer Dämon]] | * [[Tempel des Aschfahlen Schleiers_(Civ4_FFH)|Tempel des Aschfahlen Schleiers]] - [[Teer Dämon_(Civ4_FFH)|Teer Dämon]] | ||
− | Die Anzahl der Einheiten, die durch jedes Tor kommen, hängt vom [[Der_Armageddon_Zähler_(Civ4_FFH)|Armageddonzähler]] ab. Je höher der Zähler, umso wahrscheinlicher bekommt Ihr Einheiten und umso mehr Einheiten könnt Ihr gleichzeitig besitzen | + | Die Anzahl der Einheiten, die durch jedes Tor kommen, hängt vom [[Der_Armageddon_Zähler_(Civ4_FFH)|Armageddonzähler]] ab. Je höher der Zähler, umso wahrscheinlicher bekommt Ihr Einheiten und umso mehr Einheiten könnt Ihr gleichzeitig besitzen: |
− | * AC 00 - 49: 6,01 % und das Maximum jedes beschworenen Einheitstyps ist 1. | + | * AC 00 - 49: '''6,01 %''' und das Maximum jedes beschworenen Einheitstyps ist 1. |
− | * AC 50 - 74: 9,01 % und das Maximum jedes beschworenen Einheitstyps ist 2. | + | * AC 50 - 74: '''9,01 %''' und das Maximum jedes beschworenen Einheitstyps ist 2. |
− | * AC 75 - 99: 12,01 % und das Maximum jedes beschworenen Einheitstyps ist 3. | + | * AC 75 - 99: '''12,01 %''' und das Maximum jedes beschworenen Einheitstyps ist 3. |
− | * AC 100: 15,01 % und das Maximum jedes beschworenen Einheitstyps ist 4. | + | * AC 100: '''15,01 %''' und das Maximum jedes beschworenen Einheitstyps ist 4. |
== Strategien == | == Strategien == | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
+ | == Links == | ||
+ | [http://forums.civfanatics.com/showpost.php?p=7274968&postcount=6 Berechnung zum AC und den beschworenen Einheiten] | ||
{{FFHRing}} | {{FFHRing}} |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2008, 23:21 Uhr
Tor zur äußeren Ebene | ||
---|---|---|
Stadtausbauten | ||
Werte | ||
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Kenntnis Vom Äther | |
Eigenschaften | ||
Bonus | Erbrütet zufällig Geschöpfe der äußeren Ebene, die sich deiner Zivilisation anschließen |
AllgemeinErbrütet zufällig Geschöpfe der äußeren Ebene, die sich deiner Zivilisation anschließen ZivilopädieWelche Kreaturen das Tor zur äußeren Ebene ausspuckt, hängt davon ab, welche Gebäude sich sonst in der Stadt befinden. Folgende Gebäude beeinflussen die Chancen, diese Einheiten durch das Tor zu bekommen: starts with 14 XP, level 4, and a 1 in 10 chance of each of 16 different promotions that normally require mana to gain)
Die Anzahl der Einheiten, die durch jedes Tor kommen, hängt vom Armageddonzähler ab. Je höher der Zähler, umso wahrscheinlicher bekommt Ihr Einheiten und umso mehr Einheiten könnt Ihr gleichzeitig besitzen:
Strategiennoch keine |
Links
Berechnung zum AC und den beschworenen Einheiten
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien