Einheiten (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |+25% Stärke für Einheiten im Umkreis von 2 Feldern. Baut | + | |+25% Stärke für Einheiten im Umkreis von 2 Feldern. Baut Zitadelle |
|- | |- | ||
|Großer Künster | |Großer Künster | ||
Version vom 19. August 2010, 19:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
| Einheit | Art | Zeitalter | Stärke | Feuerreichweite | Mobilität | Kosten | Ressourcen | Technologie | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krieger | Nahkampf | Antike | 006 | 2 | 035 | ||||
| Siedler | zivil | 2 | 090 | gründet Städte | |||||
| Bautrupp | zivil | 2 | 070 | baut Feldverbesserungen | |||||
| Späher | Nahkampf | Antike | 004 | 2 | 025 | bleibt auf schwierigen Terran schnell | |||
| Bogenschütze | Bogen | Antike | 004(6) | 2 | 2 | Bogenschießen | |||
| Speerkämpfer | Nahkampf | Antike | 007 | 2 | 050 | Bronzeverarbeitung | |||
| Schwerkämpfer | Nahkampf | Klassik | 011 | 2 | Eisen | Eisenverarbeitung | |||
| Bogentreitwagen | Reiter/Bogen | Antike | 003(6) | 2 | 4 | 060 | Pferde | Das Rad | |
| Bogenstreitwagen | Bogen/Reiter | Antike | 003(6) | 2 | 4 | 060 | Pferde | Das Rad | |
| Tririeme | Marine | Antike | 006(4) | ? | 4 | Segeln | |||
| Katapult | Belagerung | Klassik | 004(14) | 2 | 2 | Eisen | Mathematik | muss in Stellung gebracht werden | |
| Reiter | Reiter | Klassik | 012 | 4 | Pferde | Reiterei | |||
| Arbeitsboot | zivil/Marine | Antike | ? | Segeln | baut Fischerboote & Bohrinseln | ||||
| Arbeitsboot | Marine/zivil | Antike | ? | Segeln | baut Fischerboote & Bohrinseln | ||||
| Großer General | Große Persönlichkeit | 2 | |||||||
| Großer Künster | Große Persönlichkeit | erschafft eine Sehenwürdigkeit | |||||||
| Großer Wissenschaftler | Große Persönlichkeit | baut eine Akademie | |||||||
| Großer Ingenieur | Große Persönlichkeit | baut Fabrik | |||||||
| Bestie | Nahkampf | Antike | 006 | 2 | Barbaren (Krieger) | ||||
| Galeere | Marine | Antike | Barbaren | ||||||
| Kriegsstreitwagen | Reiter/Bogen | Antike | 003(6) | 2 | 5 | 060 | keine | Das Rad | UU Ägypten |
| Kriegsstreitwagen | Bogen/Reiter | Antike | 003(6) | 2 | 5 | 060 | keine | Das Rad | UU Ägypten |
| Hoplite | Nahkampf | Antike | 009 | 2 | Bronzeverarbeitung | UU Griechen | |||
| Begleitkavallerie | Reiter | Klassik | 014 | 5 | Pferde | Reiterei | UU Griechen | ||
| Legion | Nahkampf | Klassik | 013 | 2 | Eisen | Eisenverarbeitung | UU Römer. baut Festungen & Straßen | ||
| Balliste | Belagerung | Klassik | 004(18) | ? | ? | Eisen | Mathematik | UU Römer | |
| Unsterbliche | Nahkampf | Antike | 008 | Bronzeverarbeitung | UU Perser | ||||
| Irokesenkrieger | Nahkampf | UU Irokesen | |||||||
| Jaguarkrieger | Nahkampf | 006 | UU Azteken | ||||||
| Kriegselefant | Reiter | UU Indien | |||||||
| Pikenier | Nahkampf | Mittelalter | 010 | 2 | Staatsdienst | ||||
| Armbrustschütze | Bogen | Mittelalter | 006(12) | 2 | 2 | 120 | Maschinenbau | ||
| Langschwertkämpfer | Nahkampf | Mittelalter | 018 | 2 | 150 | Eisen | Stahl | ||
| Ritter | Reiter | Mittelalter | 018 | 3 | 150 | Pferde | Rittertum | schwach gegen Pikeniere | |
| Trebuchet | Belagerung | Mittelalter | 006(20) | 2 | 2 | 170 | Eisen | Physik | muss in Stellung gebracht werden |
| Landsknecht | Nahkampf | Mittelalter | Staatsdienst | UU Deutschland | |||||
| Mandekalu Kavallerie | Reiter | UU Songhai | |||||||
| Kamelreiter | Reiter | Mittelalter | Rittertum | UU Araber. Beweglich nach Kampf | |||||
| Samurai | Nahkampf | Mittelalter | 018 | 2 | 450 | Eisen | Maschinenbau | UU Japan. zusätzliche Punkte für den Großen General | |
| Langbogenschütze | Bogen | Mittelalter | Maschinenbau | UU England | |||||
| Chu-Ko-Nu | Bogen | Mittelalter | Maschinenbau | UU Chineses. kann 2x feuern | |||||
| Naresuans Elefant | Reiter | Mittelalter | 022 | 2 | 150 | Rittertum | UU Siam. Bonus gegen Reiter, schwach gegen Pikeniere | ||
| Musketier | Schießpulver | Renaissance | 016 | 2 | 120 | Schießpulver | |||
| Lanzenreiter | Reiter | Renaissance | 22 | 4 | 220 | Pferde | Metallurgie | ||
| Kanone | Belagerung | Renaissance | 010(26) | 2 | Chemie | ||||
| Karavelle | Marine | Renaissance | 010(7) | 6 | Astronomie | ||||
| Französische Musketier | Schießpulver | Renaissance | 020 | 2 | Schießpulver | UU Franzosen | |||
| Minuteman | Schießpulver | Renaissance | 016 | 2 | Drall | UU USA | |||
| Schütze | Schießpulver | Renaissance | 025 | 2 | Drall | ||||
| Kavallerie | Reiter | Renaissance | 025 | 3 | Pferde | Militärwesen | beweglich nach Kampf | ||
| Fregatte | Marine | Renaissance | 030(15) | 5 | Eisen | Navigation | |||
| Linienschiff | Marine | Renaissance | 030/17) | 7 | Eisen | Navigation | UU England | ||
| Sipahi | Reiter | Renaissance | 22 | 5 | 220 | Pferde | Metallurgie | UU Osmanen. +1 Sichtweite | |
| Janitschar | Schießpulver | Renaissance | 16 | 2 | 120 | Scießpulver | UU Osmanen. Heilt nach Sieg vollständig | ||
| Kosake | Reiter | UU Russland | |||||||
| Panzerschiff | Marine | Industrie | Kohle | ||||||
| Infantrie | Militär | Industrie | 026 | 2 | Ersatzteile | ||||
Die genauen Bezeichnungen sind noch unbekannt. Ebenso, ob die unter Spezialeinheiten und Sondereinheiten aufgeführten Kräfte tatsächlich welche sind.
Zivile Einheiten (Boden)
- Siedler
- Bautrupp
Militärische Einheiten (Boden)
Nahkampf
- Barbarenkrieger
- Keulenschwinger
- Reiter
- Speerkämpfer
- Schwertkämpfer
- Ritter (zu Fuß)
Fernkampf
- Bogenschützen (bei direkten Kampf leicht vernichtbar)
- Katapulte
Maritime Einheiten
- Drachenboot
- Transportschiff (zivil)
Fliegende Einheiten
Spezialeinheiten
Jede Spezialeinheit hat eine ganz spezielle Fähigkeit.
- Landsknecht
- Jaguarkrieger
- griechische Hopliten
Sondereinheiten(???)
- Große Persönlichkeiten