Hafen (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)]] | ||
| − | + | ||
{{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert den Hafen in Civilization II. <br/> Für Beschreibungen andere Teile der Civilization-Reihe siehe [[Hafen]]. | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert den Hafen in Civilization II. <br/> Für Beschreibungen andere Teile der Civilization-Reihe siehe [[Hafen]]. | ||
}} | }} | ||
Version vom 24. August 2006, 07:46 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert den Hafen in Civilization II. |
| Hafen | |
|---|---|
[[Bild:{{{Geb_Bild2}}}|x58px|Hafen]]
| |
| Baukosten | 60 |
| Instandhaltungskosten | 1 |
| Voraussetzungen | Seefahren |
| Auswirkungen | auf Ozeanfeldern erhöht sich die Nahrungsmittelproduktion um eins. |
Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten
ähnliche Effekte durch |
