Dampfmaschine (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Industriell) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | [[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
| + | {{Begriffskl | | ||
| + | text = Dieser Artikel erläutert die Technologie Dampfmaschine, wie sie in Civ 4 vorkommt. Für die Technologien gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Dampfmaschine]]. | ||
| + | }} | ||
__noTOC__ | __noTOC__ | ||
Version vom 10. Februar 2012, 19:07 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert die Technologie Dampfmaschine, wie sie in Civ 4 vorkommt. Für die Technologien gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Dampfmaschine. |
|
Dampfmaschine | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | Industriell | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 2144 | |
| Normal | 3200 | |
| Langsam | 4800 | |
| Episch | 6400 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Chemie Ersatzteile | |
| Einheiten | Panzerschiff | |
| Bonus | Veraltet Hagia Sophia Bautrupps errichten Modernisierungen 50% schneller Zeigt Kohle | |
| Führt zu | Fließband Eisenbahn | |
