Artillerie Technologie (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Industriell) |
(Begriffsklärungslink) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | [[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
| + | {{Begriffskl | | ||
| + | text = Dieser Artikel erläutert die Technologie Artillerie in Civ 4. Für die Einheit Artillerie in Civ4 und anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Artillerie]]. | ||
| + | }} | ||
__noTOC__ | __noTOC__ | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2012, 01:09 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert die Technologie Artillerie in Civ 4. Für die Einheit Artillerie in Civ4 und anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Artillerie. |
|
Artillerie | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | Industriell | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 2680 | |
| Normal | 4000 | |
| Langsam | 6000 | |
| Episch | 8000 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Physik Stahl Drall | |
| Einheiten | Artillerie Mobile Artillerie Panzerabwehrinfanterie | |
| Führt zu | Raketentechnik | |
