Forschungslabor (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
K (Kategorie nachgetragen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Kulturgebäude_(Civ3)]] | [[Kategorie:Kulturgebäude_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ3)]] | ||
+ | [[Kategorie:Civ3]] | ||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
text = Dieser Artikel erläutert die Forschungslabore in Civ 3. <br/> Für gleichnamige Gebäude in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Forschungslabor]]. | text = Dieser Artikel erläutert die Forschungslabore in Civ 3. <br/> Für gleichnamige Gebäude in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Forschungslabor]]. |
Version vom 23. Mai 2006, 22:43 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Forschungslabore in Civ 3. |
Forschungslabor | |
---|---|
Baukosten | 200 |
Unterhaltskosten | 2 |
Kulturertrag | 2 |
Voraussetzungen | Computertechnologie, Universität |
Ressourcen | keine |
Auswirkungen | + 50% , + 1 |
Forschungslabore gehören in Civilization III zu denjenigen Kulturgebäuden, die zugleich auch die Forschung in der Stadt verbessern.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm sie errichten zu können, muss man die Technologie Computertechnologie erforscht haben. Zusätzliche muss in die Stadt bereits über eine Universität verfügen, um mit dem Bau eines Forschungslabors beginnen zu können. Die Baukosten betragen 200 (Produktionsschilde).
Auswirkungen und Nutzen
Spezielle Taktiken(to do)
�nderungen durch die ErweiterungenKeine. Forschungslabore wurden weder durch die Erweiterung Play the World, noch durch Conquests abgeändert. |