Kreml (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Anpassung an BtS) |
(Begriffsklärungslink) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Wunder_(Civ4)]] | [[Kategorie:Wunder_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
| + | {{Begriffskl | | ||
| + | text = Dieser Artikel erläutert das Wunder Kreml in Civ 4. Für Wunder gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Kreml]]. | ||
| + | }} | ||
__noTOC__ | __noTOC__ | ||
{{Geb_Info_Civ4 | | {{Geb_Info_Civ4 | | ||
Aktuelle Version vom 13. April 2013, 02:31 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert das Wunder Kreml in Civ 4. Für Wunder gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Kreml. |
|
Kreml | |
|---|---|---|
| Weltwunder | ||
| Werte | ||
| Baukosten | ||
| Schnell | 536 | |
| Normal | 800 | |
| Langsam | 1200 | |
| Episch | 1600 | |
| Besonderheiten | ||
| Voraussetzungen | Kommunismus | |
| Eigenschaften | +2 Doppelte Produktion mit Stein | |
| Bonus | 33% niedrigere Kosten für Produktionsbeschleunigung Kann 2 Bürger als Spione einsetzen | |
AllgemeinDer Kreml kostet 800 Hämmer und bringt 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen großen Künstler. Strategische Hinweise(Keine bekannt) Änderungen durch ErweiterungenVor dem Patch 1.61 wurden die Produktionsbeschleunigungskosten noch um 50% gesenkt. Vor der Erweiterung BtS erzeugt dieses Weltwunder 2 Weblinks |
