Bohrinsel (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)]] | ||
| − | + | ||
{{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert die Bohrinsel in Civilization II. <br/> Für Beschreibungen andere Teile der Civilization-Reihe siehe [[Bohrinsel]]. | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert die Bohrinsel in Civilization II. <br/> Für Beschreibungen andere Teile der Civilization-Reihe siehe [[Bohrinsel]]. | ||
}} | }} | ||
Version vom 24. August 2006, 07:34 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert die Bohrinsel in Civilization II. |
| Bohrinsel | |
|---|---|
[[Bild:{{{Geb_Bild2}}}|x58px|Bohrinsel]]
| |
| Baukosten | 160 |
| Instandhaltungskosten | 3 |
| Voraussetzungen | Miniaturisierung |
| Auswirkungen | Schildproduktion auf Ozeanquadraten um 1 erhöht. |
Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten
ähnliche Effekte durch |
