Fließband (Civ4)
Aus CivWiki
|
Fließband | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | Industriell | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 3350 | |
| Normal | 5000 | |
| Langsam | 7500 | |
| Episch | 10000 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Kapitalgesellschaft Dampfmaschine | |
| Gebäude | Fabrik Montagewerk Kohlekraftwerk Schieferwerk Pentagon | |
| Einheiten | Infanterie | |
| Führt zu | Faschismus Industrialisierung | |
