Terrainarten (Civ2)
Aus CivWiki
Version vom 20. Juli 2012, 03:04 Uhr von Radyserb (Diskussion | Beiträge)
| |
Dieser Artikel wird gerade überarbeitet. Eine aktualisierte Version wird in Kürze zur Verfügung stehen. |
| |
Dieser Artikel erläutert die Terrainarten, wie sie in Civ 2 vorkommen. Für Terrainarten in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Terrainarten. |
In Civilization 2 gibt es eine Reihe unterschiedlicher Terraintypen, die in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind. Zu jedem Terraintyp gibt es zudem noch 2 Sonderressourcen.
Terrain, Grundtypen
| Terraintyp | Ertrag |
Bewässerung "I" |
Bergbau "M" |
Straße "R" |
Terraforming "O" |
mögl. Ressourcen | Verteidigungs- bonus |
Bewegungs- kosten |
Handelswaren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiesen |
2 / 0 / 0 | +1 |
Forst | +1 |
Hügel | keine | 0% | 1 | |
| Wiesen mit Schild |
2 / 1 / 0 | ||||||||
| Prärie |
1 / 1 / 0 | +1 |
Forst | +1 |
Wiesen | Weizen |
0% | 1 | |
| Forst |
1 / 2 / 0 | Prärie | N/A | - | Wiesen | Seide |
+50% | 2 | |
| Hügel |
1 / 0 / 0 | +1 |
+2 |
- | Wiesen | Wein |
+100% | 2 | |
| Berge |
0 / 1 / 0 | +1* |
+1 |
- | Hügel | Gold |
+200% | 3 | |
| Wüste |
0 / 1 / 0 | +1 |
+1 |
+1 |
Prärie | Oase |
0% | 1 | |
| Tundra |
1 / 0 / 0 | +1 |
N/A | - | Wüste | Pelze |
0% | 1 | |
| Gletscher |
0 / 0 / 0 | N/A | +1 |
- | Tundra | Elfenbein |
0% | 2 | |
| Sumpf |
1 / 0 / 0 | Wiesen | Forst | - | Prärie | Gewürze |
+50% | 2 | |
| Dschungel |
1 / 0 / 0 | Wiesen | Forst | - | Prärie | Obst |
+50% | 2 | |
| Ozean |
1 / 0 / 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Walfische |
0% | 1 |
| Terrain | Nahrung/+Bewässerung. | Produktion/+Bergbau | Handel+Straße | Bewegung | Def.-bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| Wüste | 0/+1 | 1/+1 | 0/+1 | 1 | +0% |
| Prärie | 1/+1 | 1 | 0/+1 | 1 | +0% |
| Wiesen | 1/+2 | 0 bzw. 1(Schild) | 0/+1 | 1 | +0% |
| Forst | 0 | 2 | 0 | 2 | +50% |
| Hügel | 1/+1 | 0/+3 | 0 | 2 | +100% |
| Berge | 0 | 1/+1 | 0 | 3 | +200% |
| Sumpf | 1 | 0 | 0 | 2 | +50% |
| Dschungel | 1 | 0 | 0 | 2 | +50% |
| Tundra | 1/+1 | 0 | 0 | 1 | +0% |
| Gletscher | 0 | 0/+1 | 0 | 2 | +0% |
| Ozean | 1 | 0 | 2 | 1 | +0% |
Landfelder
Erhöhung der Produktion durch:
| Terrain | Typ | Normal | Eisenbahn | Fabrik | Kraftwerk | Fertigungs- anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gletscher | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elfenbein | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Gletscheröl | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | |
| Gletscheröl,Bergbau | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
| Tundra | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild (Moschusochse) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Pelze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wüste | Normal | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Oase | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Wüstenöl | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | |
| Wüstenöl, Bergbau | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
| Prärie | Normal | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Büffel | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | |
| Weizen | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Wiesen (kein Schild) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wiesen (Schild) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Forst | Normal | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| Wild (Fasan) | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| Seide | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| Sumpf | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torf | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| Gewürze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dschungel | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edelsteine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hügel | Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hügel (Bergbau) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Kohle | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| Kohle (Bergbau) | 5 | 7 | 10 | 15 | 18 | |
| Wein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wein (Bergbau) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Berge | Normal | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Berge (Bergbau | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
| Eisen | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| Eisen (Bergbau) | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
| Gold | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Gold (Bergbau) | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Seefelder
| Terrain | Typ | Normal | Fabrik | Kraftwerk | Fertigungs- anlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozean | Normal | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Fisch | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| Wal | 2 | 4 | 7 | 8 |