Dragoner (Civ2)
Aus CivWiki
Version vom 14. Mai 2007, 13:05 Uhr von Thoddy (Diskussion)
| Dragoner | |
|---|---|
| | |
| (Landeinheiten) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 50 |
| Voraussetzung | Führerschaft |
| Veraltet durch | Taktiken |
| Besonderheiten | - |
| Leonardo | Kavallerie |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 5 |
| Abwehrstärke | 2 |
| Geschwindigkeit | 2 |
| Trefferpunkte | 20 |
| Feuerkraft | 1 |
Allgemeines |