Astronomie (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 24. Juni 2007, 15:28 Uhr von Shakka (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Technologien_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Tech_Info_Civ4 |Tech_Name = Astronomie| Tech_Bild = civ4_button_tech_Astronomie.gif | Tech_Kosten = ...)
|
Astronomie | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 1340 | |
| Normal | 2000 | |
| Langsam | 3000 | |
| Episch | 4000 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Kalender Optik | |
| Gebäude | Observatorium Salon | |
| Einheiten | Galeone Fregatte | |
| Bonus | Veraltet Koloss Ermöglicht Handel über Ozean | |
| Führt zu | Wissenschaftliche Methode Physik | |
