Vorlage:Zivilisation Info Civ4 Col
Aus CivWiki
Version vom 8. August 2013, 23:41 Uhr von Marseille77 (Diskussion | Beiträge)
|
[[Datei:{{{Symbol_Nation}}}|left|80px|{{{Ziv_Farbe}}}]]
[[Datei:{{{Symbol_König}}}|right|80px|{{{König_Farbe}}}]]
{{{Name}}} | ||
| Starteigenschaften | ||
|---|---|---|
| Einheiten: {{{Col_Start}}} | ||
| {{{Name_Anführer_1}}} | ||
| [[Datei:{{{Symbol_Anführer_1}}}|left|80px|{{{Name_Anführer_1}}}]] | Eigenschaft: {{{Col_Eigenschaft_1}}} | Eigenschaft: {{{Col_Eigenschaft_2}}} |
| {{{Name_Anführer_2}}} | ||
| [[Datei:{{{Symbol_Anführer_2}}}|left|64px|{{{Name_Anführer_2}}}]] | Eigenschaft: {{{Col_Eigenschaft_3}}} | Eigenschaft: {{{Col_Eigenschaft_4}}} |
|
[[Datei:{{{Symbol_Königbild}}}|center|64px|{{{König_Name}}}]]{{{König_Name}}} | ||
|
England | ||
| Starteigenschaften | ||
|---|---|---|
| Einheiten: Karavelle, Freier Kolonist im Beruf Pionier, Freier Kolonist im Beruf Soldat | ||
| John Adams | ||
| Tolerant | Diszipliniert | |
| George Washington | ||
| Tolerant | Libertär | |




