Marine (Civ2)
Aus CivWiki
Version vom 28. August 2006, 14:33 Uhr von Thoddy (Diskussion)
| Marine | |
|---|---|
| Marine | |
| (Landeinheiten) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 6 |
| Voraussetzung | Amp |
| Veraltet durch | nil |
| Besonderheiten | 100 |
| Leonardo | prüfenMarine |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 8a |
| Abwehrstärke | 5d |
| Geschwindigkeit | 1.0 |
| Trefferpunkte | 2h |
| Feuerkraft | 1f |
Allgemeines |