Kapitalgesellschaften (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Kap_Info_Civ4 |Name = Aluminium Co.| | {{Kap_Info_Civ4 |Name = Aluminium Co.| | ||
| − | Bild = | + | Bild = Civ4_AluminiumwerkeAG.png | |
Gegründet durch = [[Großer_Wissenschaftler_(Civ4)|Großer Wissenschaftler]] | | Gegründet durch = [[Großer_Wissenschaftler_(Civ4)|Großer Wissenschaftler]] | | ||
Konkuriert mit = [[Kapitalgesellschaften_(Civ4)|#Mining Inc]] | | Konkuriert mit = [[Kapitalgesellschaften_(Civ4)|#Mining Inc]] | | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{Kap_Info_Civ4 |Name = Cereal Mills Inc.| | {{Kap_Info_Civ4 |Name = Cereal Mills Inc.| | ||
| − | Bild = | + | Bild = Civ4_CerealienAG.png | |
Gegründet durch = [[Großer_Händler_(Civ4)|Großer Händler]] | | Gegründet durch = [[Großer_Händler_(Civ4)|Großer Händler]] | | ||
Konkuriert mit = [[Kapitalgesellschaften_(Civ4)|#Sid´s Sushi Co.]] | | Konkuriert mit = [[Kapitalgesellschaften_(Civ4)|#Sid´s Sushi Co.]] | | ||
Version vom 20. Dezember 2007, 02:33 Uhr
Durch das Erweiterungspack Beyond the Sword ist die Funktion der Kapitalgesellschaften hinzugekommen. Eine einzige Baustelle hier...
Aluminium Co.
| |
| Aluminium Co. | |
|---|---|
| Übersicht | |
| Gegründet durch | Großer Wissenschaftler |
| Voraussetzungen | |
| Konkuriert mit | #Mining Inc |
| Benötigt | |
| Ermöglicht | |
| Ergibt | |
| Hauptsitz | +2 |
| Niederlassung | +3 |
| Vorstand | Aluminium Co. Vorstand |
Civilopädie
Text
Strategien
Cereal Mills Inc.
| Datei:Civ4 CerealienAG.png | |
| Cereal Mills Inc. | |
|---|---|
| Übersicht | |
| Gegründet durch | Großer Händler |
| Voraussetzungen | |
| Konkuriert mit | #Sid´s Sushi Co. |
| Benötigt | |
| Ermöglicht | |
| Hauptsitz | +2 |
| Niederlassung | +0,75 |
| Vorstand | Cereal Mills Inc. Vorstand |
Civilopädie
Text
