Adept (Civ4 FFH): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Einheiten_Civ4 FFH]] | [[Kategorie:Einheiten_Civ4 FFH]] | ||
[[Kategorie:Civ4 FFH]] | [[Kategorie:Civ4 FFH]] | ||
| − | + | ||
| + | {{Einheit_Info_Civ4_FFH | | ||
| + | Name = Adept | | ||
| + | Bild = Adept (civ4_FFH).png | | ||
| + | Kategorie = Magischt begabte Einheit | | ||
| + | Staerke = 2 | | ||
| + | Bewegung = 1 | | ||
| + | Kosten_schnell = kommt noch | | ||
| + | Kosten_normal = 90 | | ||
| + | Kosten_langsam = kommt noch | | ||
| + | Kosten_episch = kommt noch | | ||
| + | Voraussetzungen = Kenntnis vom Äther | | ||
| + | Ressourcen = Keine | | ||
| + | Gebaeude = Magischer Zirkel | | ||
| + | Religion = Alle | | ||
| + | Startbefoerderungen = Fokus I <br> Freie Beförderung | | ||
| + | Faehigkeiten = Zauber sprechen | | ||
| + | Kann_Bauen = '''Manaquellen:''' <br> Dimensionen,<br> Tod<br>Chaos<br>Korper<br>Erde<br>Verzauberung<br>Entropie<br>Feuer<br>Gesetz<br>Leben<br>Geist<br>Seele<br>Natur<br>Wasser<br> | | ||
| + | Sonstiges = nichts | | ||
| + | Modernisierung_zu = Magier<br>Beschwörer | | ||
| + | Modernisierung_von = | | ||
| + | Befoerderungen = Keine | ||
| + | }} | ||
Version vom 14. März 2007, 00:21 Uhr
|
Adept | |
|---|---|---|
| Magischt begabte Einheit | ||
| Werte | ||
| Stärke | 2 | |
| Bewegung | 1 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 60 | |
| Normal | 90 | |
| Langsam | 135 | |
| Episch | 180 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Kenntnis vom Äther | |
| Ressourcen | Keine | |
| Gebäude | Magischer Zirkel | |
| Religion | Alle | |
| Eigenschaften | ||
| Startbeförderungen | Fokus I Freie Beförderung | |
| Fähigkeiten | Zauber sprechen | |
| Kann bauen | Manaquellen: Dimensionen, Tod Chaos Korper Erde Verzauberung Entropie Feuer Gesetz Leben Geist Seele Natur Wasser | |
| Sonstiges | nichts | |
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Magier Beschwörer | |
| Beförderungen | ||
| Keine
| ||
