Kategorie:Einheiten (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen

Aus CivWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 66: Zeile 66:
 
;
 
;
 
@UNITS
 
@UNITS
Siedler,     Exp, 0,  1.,0,  0a,1d,  2h,1f,  4,0,  5, nil, 000000000000000
+
Siedler,           Exp, 0,  1.,0,  0a,1d,  2h,1f,  4,0,  5, nil, 000000000000000
Ingenieure,   nil, 0,  2.,0,  0a,2d,  2h,1f,  4,0,  5, Exp, 000000000000000
+
Ingenieure,       nil, 0,  2.,0,  0a,2d,  2h,1f,  4,0,  5, Exp, 000000000000000
Krieger,     Feu, 0,  1.,0,  1a,1d,  1h,1f,  1,0,  1, nil, 000000000000000
+
Krieger,           Feu, 0,  1.,0,  1a,1d,  1h,1f,  1,0,  1, nil, 000000000000000
Phalanx,     Feu, 0,  1.,0,  1a,2d,  1h,1f,  2,0,  1, Bro, 000000000000000
+
Phalanx,           Feu, 0,  1.,0,  1a,2d,  1h,1f,  2,0,  1, Bro, 000000000000000
Bogenschützen,Gun, 0,  1.,0,  3a,2d,  1h,1f,  3,0,  1, War, 000000000000000
+
Bogenschützen,     Gun, 0,  1.,0,  3a,2d,  1h,1f,  3,0,  1, War, 000000000000000
Legion,       Gun, 0,  1.,0,  4a,2d,  1h,1f,  4,0,  1, Iro, 000000000000000
+
Legion,           Gun, 0,  1.,0,  4a,2d,  1h,1f,  4,0,  1, Iro, 000000000000000
Speerkämpfer, Gun, 0,  1.,0,  1a,2d,  1h,1f,  2,0,  1, Feu, 000010000000000
+
Speerkämpfer,     Gun, 0,  1.,0,  1a,2d,  1h,1f,  2,0,  1, Feu, 000010000000000
Musketeere,   Csc, 0,  1.,0,  3a,3d,  2h,1f,  3,0,  1, Gun, 000000000000000
+
Musketeere,       Csc, 0,  1.,0,  3a,3d,  2h,1f,  3,0,  1, Gun, 000000000000000
Glaubensfanatiker, nil,0,1.,0,4a,4d,2h,1f,2,0,1,Fun,000100000000000
+
Glaubensfanatiker, nil, 0, 1.,0, 4a,4d, 2h,1f, 2,0, 1, Fun, 000100000000000
Partisanen,   nil, 0,  1.,0,  4a,4d,  2h,1f,  5,0,  1, Gue, 000001000000010
+
Partisanen,       nil, 0,  1.,0,  4a,4d,  2h,1f,  5,0,  1, Gue, 000001000000010
Bergtruppen, nil, 0,  1.,0,  5a,5d,  2h,1f,  5,0,  1, Tac, 000001000000000
+
Bergtruppen,       nil, 0,  1.,0,  5a,5d,  2h,1f,  5,0,  1, Tac, 000001000000000
Schützen,     nil, 0,  1.,0,  5a,4d,  2h,1f,  4,0,  1, Csc, 000000000000000
+
Schützen,         nil, 0,  1.,0,  5a,4d,  2h,1f,  4,0,  1, Csc, 000000000000000
Marine,       nil, 0,  1.,0,  8a,5d,  2h,1f,  6,0,  0, Amp, 000000000000100
+
Marine,           nil, 0,  1.,0,  8a,5d,  2h,1f,  6,0,  0, Amp, 000000000000100
Fallschirmjäger, nil, 0,  1.,0,  6a,4d,  2h,1f,  6,0,  1, CA,  000000100000000
+
Fallschirmjäger,   nil, 0,  1.,0,  6a,4d,  2h,1f,  6,0,  1, CA,  000000100000000
Mech. Inf.,   nil, 0,  3.,0,  6a,6d,  3h,1f,  5,0,  1, Lab, 000000000000000
+
Mech. Inf.,       nil, 0,  3.,0,  6a,6d,  3h,1f,  5,0,  1, Lab, 000000000000000
Reiter,       Chi, 0,  2.,0,  2a,1d,  1h,1f,  2,0,  0, Hor, 000000000000000
+
Reiter,           Chi, 0,  2.,0,  2a,1d,  1h,1f,  2,0,  0, Hor, 000000000000000
Streitwagen, PT,  0,  2.,0,  3a,1d,  1h,1f,  3,0,  0, Whe, 000000000000000
+
Streitwagen,       PT,  0,  2.,0,  3a,1d,  1h,1f,  3,0,  0, Whe, 000000000000000
Elefant,     MT,  0,  2.,0,  4a,1d,  1h,1f,  4,0,  0, PT,  000000000000000
+
Elefant,           MT,  0,  2.,0,  4a,1d,  1h,1f,  4,0,  0, PT,  000000000000000
Kreuzzüger,   Ldr, 0,  2.,0,  5a,1d,  1h,1f,  4,0,  0, MT,  000000000000000
+
Kreuzzüger,       Ldr, 0,  2.,0,  5a,1d,  1h,1f,  4,0,  0, MT,  000000000000000
Ritter,       Ldr, 0,  2.,0,  4a,2d,  1h,1f,  4,0,  0, Chi, 000000000000000
+
Ritter,           Ldr, 0,  2.,0,  4a,2d,  1h,1f,  4,0,  0, Chi, 000000000000000
Dragoner,     Tac, 0,  2.,0,  5a,2d,  2h,1f,  5,0,  0, Ldr, 000000000000000
+
Dragoner,         Tac, 0,  2.,0,  5a,2d,  2h,1f,  5,0,  0, Ldr, 000000000000000
Kavalrie,     Mob, 0,  2.,0,  8a,3d,  2h,1f,  6,0,  0, Tac, 000000000000000
+
Kavalrie,         Mob, 0,  2.,0,  8a,3d,  2h,1f,  6,0,  0, Tac, 000000000000000
Panzer,       nil, 0,  3.,0, 10a,5d,  3h,1f,  8,0,  0, Mob, 000000000000000
+
Panzer,           nil, 0,  3.,0, 10a,5d,  3h,1f,  8,0,  0, Mob, 000000000000000
Katapult,     Met, 0,  1.,0,  6a,1d,  1h,1f,  4,0,  0, Mat, 000000000000000
+
Katapult,         Met, 0,  1.,0,  6a,1d,  1h,1f,  4,0,  0, Mat, 000000000000000
Kanone,       Too, 0,  1.,0,  8a,1d,  2h,1f,  4,0,  0, Met, 000000000000000
+
Kanone,           Too, 0,  1.,0,  8a,1d,  2h,1f,  4,0,  0, Met, 000000000000000
Artillerie,   Rob, 0,  1.,0, 10a,1d,  2h,2f,  5,0,  0, Too, 000000000000000
+
Artillerie,       Rob, 0,  1.,0, 10a,1d,  2h,2f,  5,0,  0, Too, 000000000000000
Haubitze,     nil, 0,  2.,0, 12a,2d,  3h,2f,  7,0,  0, Rob, 000000001000000
+
Haubitze,         nil, 0,  2.,0, 12a,2d,  3h,2f,  7,0,  0, Rob, 000000001000000
Kampfflugzeug,Sth, 1, 10.,1,  4a,3d,  2h,2f,  6,0,  3, Fli, 000000000010001
+
Kampfflugzeug,     Sth, 1, 10.,1,  4a,3d,  2h,2f,  6,0,  3, Fli, 000000000010001
Bomber,       Sth, 1,  8.,2, 12a,1d,  2h,2f, 12,0,  0, AFl, 000000000000001
+
Bomber,           Sth, 1,  8.,2, 12a,1d,  2h,2f, 12,0,  0, AFl, 000000000000001
Hubschrauber, nil, 1,  6.,0, 10a,3d,  2h,2f, 10,0,  0, CA,  100000000000001
+
Hubschrauber,     nil, 1,  6.,0, 10a,3d,  2h,2f, 10,0,  0, CA,  100000000000001
Stlth Kampffl,nil, 1, 14.,1,  8a,4d,  2h,2f,  8,0,  3, Sth, 000000000010001
+
Stlth Kampffl,     nil, 1, 14.,1,  8a,4d,  2h,2f,  8,0,  3, Sth, 000000000010001
Stlth Bomber, nil, 1, 12.,2, 14a,5d,  2h,2f, 16,0,  0, Sth, 000000000000001
+
Stlth Bomber,     nil, 1, 12.,2, 14a,5d,  2h,2f, 16,0,  0, Sth, 000000000000001
Trireme,     Nav, 2,  3.,0,  1a,1d,  1h,1f,  4,2,  4, Map, 000000000100000
+
Trireme,           Nav, 2,  3.,0,  1a,1d,  1h,1f,  4,2,  4, Map, 000000000100000
Karavelle,   Mag, 2,  3.,0,  2a,1d,  1h,1f,  4,3,  4, Nav, 000000000000000
+
Karavelle,         Mag, 2,  3.,0,  2a,1d,  1h,1f,  4,3,  4, Nav, 000000000000000
Galeone,     Ind, 2,  4.,0,  0a,2d,  2h,1f,  4,4,  4, Mag, 000000000000000
+
Galeone,           Ind, 2,  4.,0,  0a,2d,  2h,1f,  4,4,  4, Mag, 000000000000000
Fregatte,     E1, 2,  4.,0,  4a,2d,  2h,1f,  5,2,  2, Mag, 000000000000000
+
Fregatte,           E1, 2,  4.,0,  4a,2d,  2h,1f,  5,2,  2, Mag, 000000000000000
Panzerschiff, E1, 2,  4.,0,  4a,4d,  3h,1f,  6,0,  2, SE,  000000000000000
+
Panzerschiff,       E1, 2,  4.,0,  4a,4d,  3h,1f,  6,0,  2, SE,  000000000000000
Zerstörer,   nil, 2,  6.,0,  4a,4d,  3h,1f,  6,0,  2, E1,  100000000000001
+
Zerstörer,         nil, 2,  6.,0,  4a,4d,  3h,1f,  6,0,  2, E1,  100000000000001
Kreuzer,     Roc, 2,  5.,0,  6a,6d,  3h,2f,  8,0,  2, Stl, 100000000000001
+
Kreuzer,           Roc, 2,  5.,0,  6a,6d,  3h,2f,  8,0,  2, Stl, 100000000000001
AEGIS Kreuzer,nil, 2,  5.,0,  8a,8d,  3h,2f, 10,0,  2, Roc, 110000000000001
+
AEGIS Kreuzer,     nil, 2,  5.,0,  8a,8d,  3h,2f, 10,0,  2, Roc, 110000000000001
Kriegsschiff, nil, 2,  4.,0, 12a,12d, 4h,2f, 16,0,  2, Aut, 000000000000001
+
Kriegsschiff,     nil, 2,  4.,0, 12a,12d, 4h,2f, 16,0,  2, Aut, 000000000000001
Unterseeboot, nil, 2,  3.,0, 10a,2d,  3h,2f,  6,0,  2, Cmb, 000000000001001
+
Unterseeboot,     nil, 2,  3.,0, 10a,2d,  3h,2f,  6,0,  2, Cmb, 000000000001001
Träger,       nil, 2,  5.,0,  1a,9d,  4h,2f, 16,0,  2, AFl, 000000010000001
+
Träger,           nil, 2,  5.,0,  1a,9d,  4h,2f, 16,0,  2, AFl, 000000010000001
Transporter, nil, 2,  5.,0,  0a,3d,  3h,1f,  5,8,  4, Ind, 000000000000000
+
Transporter,       nil, 2,  5.,0,  0a,3d,  3h,1f,  5,8,  4, Ind, 000000000000000
Marschflugk., nil, 1, 12.,1, 18a,0d,  1h,3f,  6,0,  0, Roc, 001000000000000
+
Marschflugk.,     nil, 1, 12.,1, 18a,0d,  1h,3f,  6,0,  0, Roc, 001000000000000
Nuk. Rakete, nil, 1, 16.,1, 99a,0d,  1h,1f, 16,0,  0, Roc, 001000000000000
+
Nuk. Rakete,       nil, 1, 16.,1, 99a,0d,  1h,1f, 16,0,  0, Roc, 001000000000000
Diplomat,     Esp, 0,  2.,0,  0a,0d,  1h,1f,  3,0,  6, Wri, 000000000000010
+
Diplomat,         Esp, 0,  2.,0,  0a,0d,  1h,1f,  3,0,  6, Wri, 000000000000010
Spion,       nil, 0,  3.,0,  0a,0d,  1h,1f,  3,0,  6, Esp, 000000000000011
+
Spion,             nil, 0,  3.,0,  0a,0d,  1h,1f,  3,0,  6, Esp, 000000000000011
Karawane,     Cor, 0,  1.,0,  0a,1d,  1h,1f,  5,0,  7, Tra, 000000000000010
+
Karawane,         Cor, 0,  1.,0,  0a,1d,  1h,1f,  5,0,  7, Tra, 000000000000010
LKW,         nil, 0,  2.,0,  0a,1d,  1h,1f,  5,0,  7, Cor, 000000000000010
+
LKW,               nil, 0,  2.,0,  0a,1d,  1h,1f,  5,0,  7, Cor, 000000000000010
Entdecker,   Gue, 0,  1.,0,  0a,1d,  1h,1f,  3,0,  0, Sea, 000001000000010
+
Entdecker,         Gue, 0,  1.,0,  0a,1d,  1h,1f,  3,0,  0, Sea, 000001000000010
 
</pre>
 
</pre>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="NavEnd">&nbsp;</div>
 
<div class="NavEnd">&nbsp;</div>
 
</div>
 
</div>

Version vom 21. August 2006, 15:39 Uhr