Landsknecht (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
(Tabelle: Unterscheidung der Eigenschaften in Boni und Mali.) |
(Beränderungen seit 2015 wiederhergestellt) |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ5]] | [[Kategorie:Civ5]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ5)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ5)]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Spezialeinheiten_(Civ5)]] | [[Kategorie:Spezialeinheiten_(Civ5)]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Militäreinheiten_(Civ5)]] |
| + | [[Kategorie:Landeinheiten_(Civ5)]] | ||
| + | [[Kategorie:Land-Nahkampfeinheiten_(Civ5)]] | ||
| + | [[Kategorie:Nahkämpfereinheiten_(Civ5)]] | ||
| + | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert den Landsknecht in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe [[Landsknecht]]. | ||
| + | }} | ||
{{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | {{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | ||
| − | + | __TOC__ | |
| − | + | {| | |
| − | {{ | + | |- |
| − | Einh_Name = Landsknecht | | + | | rowspan="2" | |
| − | Einh_Bild = 5landsknecht.png | | + | ==Infobox== |
| − | + | {{Einheit_Info_Civ5_v2 | | |
| − | + | Einh_Name = Landsknecht| | |
| − | + | Einh_Bild = 5landsknecht.png| | |
| − | + | Einh_UU_Zivsymbol = | | |
| − | + | Einh_UU_Zivlink = | | |
| − | + | Einh_Kampftyp = Nahkämpfer| | |
| − | + | Einh_Zusatzeinteilung = | | |
| − | Einh_Kampfstärke = | + | Einh_Kampfstärke = 16| |
Einh_Fernkampfstärke = | | Einh_Fernkampfstärke = | | ||
Einh_Reichweite = | | Einh_Reichweite = | | ||
| − | Einh_Bewegung = 2 | | + | Einh_Bewegung = 2| |
| − | + | Einh_Kosten = 45| | |
| − | + | + | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = 0 | |
| − | + | Einh_Relikauf_Aufschlag = | | |
| − | + | Einh_Technologie = [[Öffentliche Verwaltung_(Civ5)|Öffentliche Verwaltung]]| | |
| − | + | Einh_Zeitalter = Mittelalter| | |
| − | [[ | + | Einh_Ressourcen = | |
| − | + | Einh_Bonus1 = Bonus gegen Berittene (50): +50% [[Datei:5ks.png]] gegen [[:Kategorie:Einheiten_(Civ5)#Berittene_Einheiten|berittene Einheiten]] (Wird nicht vererbt)| | |
| − | Einh_Beförderungen = | + | Einh_Bonus2 = Plünderung ohne [[Datei:5bw.png]]-Kosten | |
| + | Einh_Bonus3 = Stadt-Plündergut: Stiehlt [[Datei:5gold.png]] ([[Gold (Civ5)|Gold]]), entsprechend 100% des an der Stadt verursachten Schadens.| | ||
| + | Einh_Bonus4 = | | ||
| + | Einh_Bonus5 = | | ||
| + | Einh_Bonus6 = | | ||
| + | Einh_Bonus7 = | | ||
| + | Einh_Bonus8 = | | ||
| + | Einh_Malus1 = | | ||
| + | Einh_Malus2 = | | ||
| + | Einh_Malus3 = | | ||
| + | Einh_Malus4 = | | ||
| + | Einh_Malus5 = | | ||
| + | Einh_Malus6 = | | ||
| + | Einh_älter = | | ||
| + | Einh_Ersatz = | | ||
| + | Einh_neuer = [[Lancier_(Civ5)|Lancier]]| | ||
| + | Einh_Beförderungen = Ja | | ||
}} | }} | ||
| + | | width="10" rowspan="2" | | ||
| + | | style="vertical-align:top;" height="490" | | ||
| − | |||
| − | |||
==3D-Ansicht== | ==3D-Ansicht== | ||
| − | [[ | + | [[Datei:5-einheiten-landsknecht-3d.jpg|miniatur|links|640px|Deutsche Landsknechte in typischer Umgebung.]] |
| − | + | |- | |
| + | | style="vertical-align:top;" width="640" | | ||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
| − | Der '''Landsknecht''' ist | + | Der '''Landsknecht''' ist nicht konventionell erforschbar und auch nicht mit [[Datei:5prod.png]] baubar. Man erhält ihn auf zwei Wegen: |
| + | * Bei Erforschung der [[Sozialpolitiken_(Civ5)#Wirtschaft|Wirtschafts-Sozialpolitik]] {{Vorlage:Sozialpolitik Söldnerarmee (Civ5)}} | ||
| + | * Als Geschenk von verbündeten militaristischen [[Stadtstaaten (Civ5)|Stadtstaaten]], wenn man selbst den [[Pikenier (Civ5)|Pikenier]] bauen kann. | ||
| + | |||
| + | <!--Im Vergleich zu den [[Weltkriegs-Infanterie (Civ5)|Weltkriegsinfanterien]] ist sie zwar leicht schwächer, besitzt aber einen 20%[[Datei:5ks.png]] außerhalb befreundeten Territorums. Das prädestiniert sie für Angriffe auf das Feindesland. Zudem vererbt sich der Bonus bei Modernisierungen zu [[Infanterie (Civ5)|Infanterien]]. | ||
| + | |||
| + | Der '''Landsknecht''' ist [[Deutschland (Civ5)|Deutschlands]] erste [[:Kategorie:Spezialeinheiten_(Civ5)|Spezialeinheit]] und ersetzt den [[Pikenier (Civ5)|Pikenier]] des Mittelalters. Die Kampfwerte beider Einheiten sind absolut identisch. Der Landsknecht ist somit hervorragend auf die Abwehr von Reitereinheiten spezialisiert. Im Gegensatz zum Pikenier sind seine Ausbildungskosten halbiert, wodurch sich auch die Modernisierungskosten vom Speerkämpfer zum Landsknecht extrem vergünstigen. Mit nur 45 Standard-[[Datei:5prod.png]]-Kosten ist ein Landsknecht des Mittelalters nur geringfügig teurer als ein antiker Krieger oder Bogenschütze. Dank der Zivilisationseigenschaft der Deutschen, sind zudem die [[Datei:5gold.png]]-Kosten für den Landeinheitenunterhalt um 25% reduziert. --> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
| − | * Die Ausbildungskosten für einen Landsknecht sind sogar niedriger als die seines Vorgängers, dem [[Speerkämpfer_(Civ5)|Speerkämpfer]]. Da unter Berücksichtigung der Berechnungsformel man bei einer Modernisierung vom Speerkämpfer zum Landsknecht eigentlich noch [[Datei:5gold.png]] rausbekommen müsste, greift hier der niedrigste Betrag von 10 [[Datei:5gold.png]]. Die extrem niedrigen [[Datei:5prod.png]]- und [[Datei:5gold.png]]-Kosten ermöglichen zusammen mit der Zivilisationseigenschaft der Deutschen, gratis (Speerkämpfer-)Barbaren sowie -25% [[Datei:5gold.png]] für Landeinheitenunterhalt, sehr schnell eine riesige Armee aus Landsknechten aufzustellen. | + | <!--* Die Ausbildungskosten für einen Landsknecht sind sogar niedriger als die seines Vorgängers, dem [[Speerkämpfer_(Civ5)|Speerkämpfer]]. Da unter Berücksichtigung der Berechnungsformel man bei einer Modernisierung vom Speerkämpfer zum Landsknecht eigentlich noch [[Datei:5gold.png]] rausbekommen müsste, greift hier der niedrigste Betrag von 10 [[Datei:5gold.png]]. Die extrem niedrigen [[Datei:5prod.png]]- und [[Datei:5gold.png]]-Kosten ermöglichen zusammen mit der Zivilisationseigenschaft der Deutschen, gratis (Speerkämpfer-)Barbaren sowie -25% [[Datei:5gold.png]] für Landeinheitenunterhalt, sehr schnell eine riesige Armee aus Landsknechten aufzustellen.--> |
| + | |||
| + | * Aufgrund des geringen [[Datei:5prod.png]]-Aufwands für Landsknechte, sind ihre Modernisierungskosten zum späteren [[Lancier_(Civ5)|Lancier]] entsprechend teurer. Somit ist es ratsam, lediglich die stark beförderten Landsknechte zu modernisieren und die Restlichen aufzulösen oder an einen Stadtstaat zu verschenken. | ||
| + | |||
| + | == Links == | ||
| + | [[Datei:Civforum_FavIcon.png]] [http://www.civforum.de/showthread.php?82057-Leistungindex-Berittene-Einheiten-und-ihre-Kontereinheiten Leistungindex Berittene Einheiten und ihre Kontereinheiten]<br> | ||
| + | [[Datei:Civforum_FavIcon.png]] [http://www.civforum.de/showthread.php?82179-Symbol-vom-Landknecht-%E4ndern&p=4896427&viewfull=1#post4896427 Symbol vom Landsknecht ändern ]<br> | ||
| + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Landsknecht Landsknecht] | ||
| − | == | + | == Civ5-Historie == |
| − | + | Der '''Landsknecht''' als [[:Kategorie:Spezialeinheiten (Civ5)|Spezialeinheit]] der [[Deutschland (Civ5)|Deutschen]] wurde mit einem Patch zur Erweiterung [[Brave New World_(Civ5)|Brave New World]] [[Datei:5bnw.png|link=Brave New World_(Civ5)|Brave New World]] abgeschafft. Stattdessen erhielt Deutschland das Gold-Gebäude [[Hansekontor (Civ5)|Hansekontor]]. | |
| + | === Gods & Kings === | ||
| + | Die Spezialeinheit Landsknecht unterscheidet sich in der Erweiterung [[Gods & Kings]] [[Datei:5gk.png]] noch in folgenden Werten: | ||
| + | {{Einheit_Info_kurz_Civ5_v2 | | ||
| + | Einh_Kampfstärke = | | ||
| + | Einh_Fernkampfstärke = | | ||
| + | Einh_Reichweite = | | ||
| + | Einh_Bewegung = | | ||
| + | Einh_Kosten = 45 | | ||
| + | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = 0 | | ||
| + | Einh_Relikauf_Aufschlag = 0 | | ||
| + | Einh_Technologie = | | ||
| + | Einh_Zeitalter = | | ||
| + | Einh_Ressourcen = | | ||
| + | Einh_Bonus1 = Bonus gegen Berittene (50): +50% [[Datei:5ks.png]] gegen [[:Kategorie:Einheiten_(Civ5)#Berittene_Einheiten|berittene Einheiten]] (Wird nicht vererbt) ''als einziger Bonus'' | | ||
| + | Einh_Bonus2 = | | ||
| + | Einh_Bonus3 = | | ||
| + | Einh_Bonus4 = | | ||
| + | Einh_Bonus5 = | | ||
| + | Einh_Bonus6 = | | ||
| + | Einh_Bonus7 = | | ||
| + | Einh_Bonus8 = | | ||
| + | Einh_Malus1 = | | ||
| + | Einh_Malus2 = | | ||
| + | Einh_Malus3 = | | ||
| + | Einh_Malus4 = | | ||
| + | Einh_Malus5 = | | ||
| + | Einh_Malus6 = | | ||
| + | Einh_älter = [[Speerkämpfer_(Civ5)|Speerkämpfer]]| | ||
| + | Einh_Ersatz = [[Pikenier_(Civ5)|Pikenier]]| | ||
| + | Einh_Beförderungen = | | ||
| + | }} | ||
| + | {{ClearFloating}} | ||
| + | === Grundversion === | ||
| + | In der Grundversion unterscheidet sich der '''Landsknecht''' in folgenden Merkmalen: | ||
| + | {{Einheit_Info_kurz_Civ5_v2 | | ||
| + | Einh_Kampfstärke = 10| | ||
| + | Einh_Fernkampfstärke = | | ||
| + | Einh_Reichweite = | | ||
| + | Einh_Bewegung = | | ||
| + | Einh_Kosten = | | ||
| + | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = | | ||
| + | Einh_Relikauf_Aufschlag = | | ||
| + | Einh_Technologie = | | ||
| + | Einh_Zeitalter = | | ||
| + | Einh_Ressourcen = | | ||
| + | Einh_Bonus1 = Bonus gegen Berittene (100): +100% [[Datei:5ks.png]] gegen [[:Kategorie:Einheiten_(Civ5)#Berittene_Einheiten|berittene Einheiten]] ''als einziger Bonus''| | ||
| + | Einh_Bonus2 = | | ||
| + | Einh_Bonus3 = | | ||
| + | Einh_Bonus4 = | | ||
| + | Einh_Bonus5 = | | ||
| + | Einh_Bonus6 = | | ||
| + | Einh_Bonus7 = | | ||
| + | Einh_Bonus8 = | | ||
| + | Einh_Malus1 = | | ||
| + | Einh_Malus2 = | | ||
| + | Einh_Malus3 = | | ||
| + | Einh_Malus4 = | | ||
| + | Einh_Malus5 = | | ||
| + | Einh_Malus6 = | | ||
| + | Einh_älter = | | ||
| + | Einh_Ersatz = | | ||
| + | Einh_neuer = [[Schütze_(Civ5)|Schütze]] | | ||
| + | Einh_Beförderungen = [http://www.civforum.de/showthread.php?69874-%DCbersichten-zu-Civ5-%28Grundversion%29&p=3803109&viewfull=1#post3803109 Beförderungsbaum der Grundversion] | | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 8. März 2026, 17:01 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert den Landsknecht in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe Landsknecht. |
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
Inhaltsverzeichnis
Infobox
|
3D-Ansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllgemeinDer Landsknecht ist nicht konventionell erforschbar und auch nicht mit
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategische Hinweise
- Aufgrund des geringen
-Aufwands für Landsknechte, sind ihre Modernisierungskosten zum späteren Lancier entsprechend teurer. Somit ist es ratsam, lediglich die stark beförderten Landsknechte zu modernisieren und die Restlichen aufzulösen oder an einen Stadtstaat zu verschenken.
Links
Leistungindex Berittene Einheiten und ihre Kontereinheiten
Symbol vom Landsknecht ändern
Landsknecht
Civ5-Historie
Der Landsknecht als Spezialeinheit der Deutschen wurde mit einem Patch zur Erweiterung Brave New World
abgeschafft. Stattdessen erhielt Deutschland das Gold-Gebäude Hansekontor.
Gods & Kings
Die Spezialeinheit Landsknecht unterscheidet sich in der Erweiterung Gods & Kings
noch in folgenden Werten:
| Werte | |
|---|---|
| Kosten | |
| Schnell | 30 |
| Standard | 45 |
| Episch | 68 |
| Marathon | 135 |
| Eigenschaften | |
| | |
| + Bonus gegen Berittene (50): +50% | |
| Verwandtschaften | |
| Modernisierung von | Speerkämpfer |
| Einheitenersatz | Pikenier |
Grundversion
In der Grundversion unterscheidet sich der Landsknecht in folgenden Merkmalen:
| Werte | |
|---|---|
| Kampfstärke | 10 |
| Eigenschaften | |
| | |
| + Bonus gegen Berittene (100): +100% | |
| Verwandtschaften | |
| Modernisierung zu | Schütze |
| Beförderungen | |
| Beförderungsbaum der Grundversion | |