Armbrustschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Weblinks) |
Nerd (Diskussion | Beiträge) (→Allgemein: ABS braucht Eisen, vgl. Infobox) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | [[Kategorie:Bogenschützen_(Civ4)]] | ||
| − | + | {{Begriffskl | | |
| + | text = Dieser Artikel erläutert '''Armbrustschützen''' in ''Civ IV''. Für Armbrustschützen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Armbrustschütze]]. | ||
| + | }} | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
== Allgemein== | == Allgemein== | ||
| − | Der '''Armbrustschütze''' ist eine stärkere Version des [[Axtkämpfer_(Civ4)|Axtkämpfers]], ist aber im Gegensatz zu diesem eine Fernkampfeinheit | + | Der '''Armbrustschütze''' ist eine stärkere Version des [[Axtkämpfer_(Civ4)|Axtkämpfers]], ist aber im Gegensatz zu diesem eine Fernkampfeinheit. |
== Spezialeinheit == | == Spezialeinheit == | ||
Aktuelle Version vom 17. Juli 2012, 11:28 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert Armbrustschützen in Civ IV. Für Armbrustschützen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Armbrustschütze. |
|
Armbrustschütze | |
|---|---|---|
| Bogenschütze | ||
| Werte | ||
| Stärke | 6 | |
| Bewegung | 1 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 40 | |
| Normal | 60 | |
| Langsam | 90 | |
| Episch | 120 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Maschinen, Bogenschießen | |
| Ressourcen | Eisen | |
| Eigenschaften | ||
| 1 Erstangriff +50% gegen Nahkampfeinheiten | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Schütze, Grenadier | |
| Modernisierung von | Bogenschütze | |
|
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Armbrustschütze ist eine stärkere Version des Axtkämpfers, ist aber im Gegensatz zu diesem eine Fernkampfeinheit. SpezialeinheitStrategische Hinweise
Änderungen durch Erweiterungenkeine
WeblinksWikipedia: |
